电镀锌板电镀锌板电镀锌卷电镀锌卷 上海国华贸易发展有限公司 www.56789999.com 专营宝钢产品:冷板、热板、镀锌板
电镀锌 上海国华公司 电话:021- 5678 9999 经理:王耀宗 1380 160 3698
             
    <<<回首页 产品简介 宝钢标准 宝钢标准 牌号对照
             
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 存放地
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.4*1201*0 3.185 7136 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.49*1050*C 7.7 5560 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.49*1050*C 7.57 5560 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.49*1050*C 7.585 5560 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECEN5 0.5*1102*c 7.415 5906 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECD-O 0.5*1180*c 8.085 6756 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECD-O 0.5*1180*c 6.08 6756 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.55 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.94 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.555 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.855 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.24 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.56 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.855 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.315 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.955 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.4 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 7.56 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 8.69 5416 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.5*1250*C 8.585 5416 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.5*1250*C 8.585 5416 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 8.49 5416 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.72 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.5*1250*C 8.515 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLCE+Z 0.50*1219*C 8.685 5406 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 8.99 5506 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 8.895 5506 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 8.795 5526 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 8.2 5526 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 12.245 5526 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.50*1250*C 6.195 5526 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.59*1180*C 8.37 5510 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECESW 0.59*1219*C 1.765 4780 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.6*1058.5*C 7.06 5312 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.6*1250*0 9.185 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.125 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.435 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.21 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.185 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.47 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 8.125 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 9.06 5396 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR340LA 0.6*1406*c 4.57 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR340LA 0.6*1406*c 9.17 4456 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR340LA 0.6*1406*c 9.09 4456 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR340LA 0.6*1406*c 11.755 4456 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCPC5 0.60*1025*C 5.8 5460 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1036*C 11.235 5406 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1036*C 10.93 5406 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1036*C 11.29 5406 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1036*C 10.925 5406 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECD 0.60*1108*C 2.86 4280 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECD 0.60*1108*C 2.86 4280 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1250*C 12.42 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1250*C 12.43 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1250*C 12.64 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1268*C 12.555 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.60*1268*C 12.52 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR180BH 0.60*1440*C 3.375 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR180BH 0.60*1440*C 2.505 4280 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR180BH 0.60*1440*C 2.325 4280 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR340LA 0.60*850*C 4.385 4456 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.63*1505*C 3.18 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1035*C 2.855 4280 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1035*C 4.235 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1035*C 4.685 4256 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1095*c 4.195 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1095*c 4.93 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1095*c 4.19 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1110*C 2.845 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1110*C 2.61 4030 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1110*C 3.465 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1110*C 2.08 4030 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1219*C 8.15 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1245*C 2.285 4130 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.65*1325*C 3.82 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.65*1325*C 4.125 5260 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.65*1325*C 3.74 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.65*1325*C 3.25 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.65*1340*C 2.98 4630 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*C 10.725 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.155 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 11.715 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.24 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 12.895 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.165 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.695 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 4.145 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 11.575 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.845 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.13 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.52 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.21 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1390*c 8.415 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1400*c 4.495 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1400*c 3.865 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.65*1400*c 7.945 4236 上海市
宝钢股份 电镀锌 IFC180Y330T 0.65*1400*c 4.35 4226 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.65*1430*C 2.155 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.65*1430*C 3.66 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 BHC210Y310T 0.65*1470*C 3.84 4256 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.65*1490*C 3.205 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.65*1500*C 3.785 5410 上海市
宝钢股份 电镀锌 St17Z 0.65*1515*C 11.805 5460 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 3.25 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 2.3 4780 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 4.735 4660 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 5.18 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 2.065 4730 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 3.135 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 4.285 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 4.59 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 3.315 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 5.64 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 3.39 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 5.29 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1535*C 3.985 5160 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.65*1565*C 13.745 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUFDE+Z 0.65*1600*C 7.97 5560 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUFDE+Z 0.65*1600*C 3.57 5456 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1675*C 4.89 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1675*C 4.18 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1675*C 4.93 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.65*1675*C 4.73 5260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.65*1675*C 4.94 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.68*1108*C 4.445 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.68*1108*C 4.22 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.68*1108*C 4.18 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.68*1295*C 10.745 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCNE 0.68*1377*0 2.94 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCNE 0.68*1377*0 2.94 5436 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.68*1500*C 13.94 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.68*1500*C 3.49 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECCN5 0.69*1310*C 7.995 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1555*C 5.015 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.09 4130 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.92 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.21 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.075 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.45 4260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 5.205 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.27 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.66 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.13 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.495 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.825 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.935 4260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.43 4130 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.93 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.625 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.195 4130 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 5.76 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.89 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 5.345 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.81 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.3 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.43 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.595 4630 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.745 4260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.165 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.64 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.38 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 4.865 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.585 4630 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.905 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 2.925 4630 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.695 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.22 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 3.115 4356 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1615*C 5.72 4356 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 2.32 4380 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 6.3 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 4 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 2.86 4530 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 4.12 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 3.65 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.69*1650*C 3.39 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECEN5 0.7*1125*c 7.89 7186 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECE-N5 0.7*1125*C 7.37 6356 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECE-N5 0.7*1204*C 8.855 6356 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECE-N5 0.7*1210*C 8.61 6356 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.7*1630*c 1.01 4596 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.7*1650*c 4.24 5076 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.7*70*0 0.18 4806 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.7*77*0 0.74 4706 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC04+ZE 0.70*1000*C 7.065 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 030HK 0.70*1001*C 3.605 4660 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1015*C 8.98 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1015*C 4.31 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1025*C 5.12 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1025*C 3.495 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1025*C 6.01 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.70*1060*C 3.15 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05E+Z 0.70*1060*C 2.51 4580 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.70*1070*C 3.92 4360 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.70*1070*C 4.14 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1077*C 3.485 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1077*C 3.14 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1077*C 4.48 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1077*C 4.07 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1077*C 4.355 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 B180H1E+Z 0.70*1090*C 9.2 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR1 0.70*1125*C 3.27 4610 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.70*1165*C 5 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC04+ZE 0.70*1172*C 4.95 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180B+ZE 0.70*1180*C 4.755 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.70*1200*C 12.585 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 SECC 0.70*1219*C 10.74 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.70*1315*C 2.125 4436 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.70*1315*C 2.62 4436 上海市
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.70*1315*C 2.72 4436 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.70*1320*C 2.575 4330 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.70*1320*C 4.46 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 BLDE+Z 0.70*1320*C 3.26 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1330*C 2.96 4580 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1330*C 3.55 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.63 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.035 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.89 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.625 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.825 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.82 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.13 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.495 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.51 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.755 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.03 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.9 4680 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 5.865 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.16 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.13 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.45 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.95 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.74 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.835 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.23 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.29 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 5.97 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.7 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.51 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.79 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.215 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.925 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.43 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 5.155 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.305 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.22 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.75 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.41 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.89 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 4.75 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.04 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.93 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 3.59 4860 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1340*C 2.92 4536 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.735 4480 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.13 4480 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.525 4580 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.985 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.68 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.425 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.875 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.12 4480 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR05 0.70*1380*C 5.06 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.51 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.405 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.54 4580 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.48 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.365 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.28 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 5.995 5160 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR05 0.70*1380*C 5.165 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.88 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.56 4330 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.465 4330 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.17 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.02 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.475 4880 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.815 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.135 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 2.99 4880 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.4 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.77 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.04 4760 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.75 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.38 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 4.485 4910 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1380*C 3.435 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1400*C 25 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 St16Z 0.70*1400*C 13.36 4610 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1400*C 4.35 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1400*C 4.42 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1400*C 3.38 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1400*C 4.91 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1400*C 3.2 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1420*C 3.83 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1420*C 6.375 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1420*C 3.165 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1420*C 3.95 5060 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1420*C 7.29 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1420*C 6.43 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1420*C 6.67 5210 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR3 0.70*1420*C 7.05 4560 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1420*C 2.095 4380 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1425*C 7.29 4160 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1425*C 8.61 4260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC04+ZE 0.70*1427*C 5.08 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1450*C 7.37 5410 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1450*C 8.6 5360 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1455*C 3.92 4960 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1455*C 6.91 5110 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1460*C 3.72 4260 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1460*C 4.195 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1460*C 3.08 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1460*C 3.505 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06E+Z 0.70*1460*C 2.895 4380 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1460*C 4.47 4660 上海市
宝钢股份 电镀锌 HC180BE+Z 0.70*1470*C 4.91 5160 上海市
宝钢股份 电镀锌 St14E+Z 0.70*1490*C 2.315 4630 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC05+ZE 0.70*1490*C 1.21 4080 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1500*C 9.16 4110 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC04+ZE 0.70*1500*C 10.595 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1500*C 8.42 4110 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1500*C 7.55 4310 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1510*C 3.11 5010 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1510*C 3.535 4710 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1510*C 4.16 4410 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1520*C 5.16 4660 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1520*C 6.33 4660 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1530*C 3.965 4610 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1530*C 4.92 4610 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1540*2050 2.949 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1540*2050 2.949 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1540*2050 2.949 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1540*2050 2.949 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR210BH 0.70*1540*2050 1.942 4230 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.70*1595*C 3.44 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.70*1595*C 2.615 4430 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.70*1595*C 3.45 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC07E+Z 0.70*1595*C 3.67 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1596*C 4.025 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1596*C 4.705 4610 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1596*C 3.31 4460 上海市
宝钢股份 电镀锌 CR5 0.70*1596*C 4.84 4810 上海市
宝钢股份 电镀锌 DC06+ZE 0.70*1600*C 8.61 4560 上海市
