电镀锌板电镀锌板电镀锌板电镀锌板

上海国华贸易发展有限公司 www.56789999.com 专营宝钢产品:冷板、热板、镀锌板

电镀锌卷

上海国华公司  电话:021 - 5678 9999  经理:王耀宗 1380 160 3698
更新时间2011-12-08 <<<回首页

产品简介

宝钢标准

牌号对照
品名 牌号 规格 可供量 含税价 产地
电镀锌 SECD-O 0.5*1050*C 4.02 7550 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1150*C 15.705 7250 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1219*C 11.42 7250 宝钢
电镀锌 SECD-O 0.5*1085*C 4.925 7550 宝钢
电镀锌 SECD-O 0.5*1219*C 3.435 7550 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 37.58 7300 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1219*C 12.91 7500 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1250*C 20.395 7500 宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 8.45 7250 宝钢
电镀锌 BLCE+Z-O 0.6*1250*C 29.125 7500 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1356*C 9.71 7500 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.61*1250*C 9.1 7400 宝钢
电镀锌 BLCE+Z-O 0.7*1248*C 10.08 7700 宝钢
电镀锌 BLDE+Z-O 0.7*1270*C 11.285 7750 宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1378*C 10.26 6900 宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.7*1545*C 13.54 6900 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1219*C 33.615 7400 宝钢
电镀锌 SECD-O 0.8*1219*C 14.035 7500 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1250*C 7.855 7400 宝钢
电镀锌 SECCPC5 0.8*1250*C 7.3 6900 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1525*C 22.66 7400 宝钢
电镀锌 BLDE+Z-O 0.8*1250*C 12.515 7600 宝钢
电镀锌 BLDE+Z-CO5 0.8*1250*C 20.33 7600 宝钢
电镀锌 SECC-O 0.8*1254*C 11.52 7400 宝钢
电镀锌 BUFDE+Z-O 0.8*1170*C 7.67 7600 宝钢
电镀锌 BUFDE+Z-O 0.8*1350*C 22.055 7600 宝钢
电镀锌 SECD-O 1.0*1219*C 7.84 7600 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.0*1250*C 28.395 7100 宝钢
电镀锌 SECCPC5 1.0*1250*C 30.69 6750 宝钢
电镀锌 SECCPC5 1.0*1300*C 15.36 6750 宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.0*1250*2500 26.932 7450 宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.2*1250*2500 50.717 7450 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1250*2500 9.832 7200 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1210*C 8.345 7100 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1250*C 47.38 7100 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1255*C 9.33 7100 宝钢
电镀锌 SECCPC5 1.5*1250*2500 34.4 7450 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.6*1180*C 21.55 7150 宝钢
电镀锌 SECC-O 1.6*1240*C 12.27 7050 宝钢
电镀锌 SECC-O 2.0*1250*C 28.42 7300 宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*C 35.58 6750 宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*2500 14.522 7450 宝钢
       
  发布您的需求
   
        <<<回首页

电镀锌

耐指纹 镀铝锌

热镀锌

镀锌280g 彩涂卷 冷 板 冷 卷 轧硬卷

电工钢

镀锡板 镀铬板 热 板 热 卷 酸洗卷 汽车板 低合金板 耐候板