耐指纹板耐指纹板耐指纹板耐指纹板

上海国华贸易发展有限公司 www.56789999.com 专营宝钢产品:冷板、热板、镀锌板

耐指纹

上海国华公司  电话:021 - 5678 9999  业务经理:王耀宗 1380 160 3698
更新时间2010-02-10 <<<回首页

产品简介

宝钢标准

牌号对照
品名 牌号 规格 可供量 含税价 产地
电镀锌板卷 SECCN5 0.5*1100*C 9.475 8590 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 0.5*1219*C 5.56 8620 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECDN5 0.55*1141*2145 1.236 8090 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECDN5 0.55*1141*2145 1.553 8090 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECDN5 0.55*1141*2145 8.03 8090 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECDN5 0.55*1141*2145 0.676 8090 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECDN5 0.55*1141*2145 0.507 8090 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1106*C 2.885 8340 宝钢
电镀锌板卷 分选度SECCN5 0.6*1250*2500 1.133 8070 宝钢
电镀锌板卷 SECE 0.65*1200*C 10.72 6960 宝钢
电镀锌板卷 SECC 0.7*1545*C 1.22 6790 宝钢
电镀锌板卷 SECDNE 0.8*1290*C 18.76 8140 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 0.8*1340*C 22.295 7940 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 0.9*1250*C 16.715 7920 宝钢
电镀锌板卷 SECDNE 1*955*C 10.04 7990 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 1*1219*C 3.21 7870 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 1.2*1370*C 5.86 7790 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 1.2*1370*C 2.805 7790 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 1.5*1219*C 11.84 7820 宝钢
电镀锌板卷 SECCN5 1.5*1250*C 24.62 7820 宝钢
       
  发布您的需求
 
        <<<回首页

电镀锌

耐指纹 镀铝锌

热镀锌

镀锌280g 彩涂卷 冷 板 冷 卷 轧硬卷

电工钢

镀锡板 镀铬板 热 板 热 卷 酸洗卷 汽车板 低合金板 耐候板