¶ÆÂÁп Õ÷¶©:ÆÖÏî¶ÆÂÁп¶ÆÂÁп

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

¶ÆÂÁп¾í

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2008-06-28 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

±¦¸Ö±ê×¼

±íÃæ·ÖÀà

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ÆäËüÊôÐÔ ²úµØ
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*891*C 46 8369 75/75-C ÉϺ£±¦¸Ö
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*891*C 495 8135 75/75-C ½­ÒõÁªºÏ
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*891*C 212 8135 75/75-C ³£ÊììÇ»Ô
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*963*C 114 8369 75/75-C ÉϺ£±¦¸Ö
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*963*C 556 8135 75/75-C ½­ÒõÁªºÏ
¶ÆÂÁп°å¾í S350GD+AZ 0.80*963*C 130 8135 75/75-C ³£ÊììÇ»Ô
¡¡ ¡¡ ºÏ£º1553 ¡¡ ¡¡ ¡¡
¶ÆÂÁп°å¾í DC51D+AZ 0.35*905*C 2.17 8630 Q/BQB50/50-S-N5 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1100*C-508 4.87 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*906*C-508 25.66 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1070*C-508 6.15 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1088*C-508 2.23 8280 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1126*C-508 4.39 8280 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1140*C-508 10.71 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1182*C-508 6.9 8280 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1200*C-508 20.12 8430 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1200*C-508 4.87 8430 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1100*C-508 2.28 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1100*C-508 2.24 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1100*C-508 5.79 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*905*C-508 2.59 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1090*C-508 2.28 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1090*C-508 2.4 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1133*C-508 7.33 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1133*C-508 4.07 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1140*C-508 9.54 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1140*C-508 19.65 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1204*C-508 2.09 8280 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1000*C-508 4.44 8430 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1200*C-508 4.88 8430 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.35*1200*C-508 2.16 8430 75/75 31 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í TS550GD+AZ 0.38*940*C-508 3.525 7680 LEAE(353)150 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1100*C-508 1.32 8180 50/50 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1027*C-508 1.24 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1127*C-508 30.12 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1227*C-508 2.54 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í TS550GD+AZ 0.4*940*C-508 4.98 7680 Çïºì75/75 00 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í TS550GD+AZ 0.4*940*C-508 10.12 7680 LEAE(353)150 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1127*C-508 8.14 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1127*C-508 4.51 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1130*C-508 2.98 8180 60/60 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1190*C-508 1.35 8180 75/75 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1190*C-508 4.07 8180 75/75 14 ±¦¸Ö
¶ÆÂÁпβ¾í DC51D+AZ 0.4*1227*C-508 7.3