ÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾í

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

Ôþ Ó² ¾í

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2010-02-08 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

±¦¸Ö±ê×¼

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ²úµØ
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*902*C 13.47 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*847*C 12.085 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*835*C 11.305 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.19*844*C 4.9 5220 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.19*847*C 4.525 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*839*C 24.43 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*842*C 15.03 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*950*C 14.02 5220 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*899*C 13.945 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM T-4CA 0.2*863*C 13.61 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*847*C 13.03 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*839*C 13 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*838*C 12.585 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*803*C 12.47 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*809*C 12.339 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*755*C 8.93 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*812*C 8.165 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*892*C 7.38 5220 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*1048*C 6.8 5270 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*957*C 5.195 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*917*C 5.185 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*842*C 5.095 5220 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*957*C 4.91 5170 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.22*900*C 13.5 5140 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.22*866*C 5.05 5140 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.22*935*C 4.765 5140 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.22*935*C 4.26 5140 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*792*C 5.86 5140 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*1062*C 5.19 5190 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*814*C 4.23 5140 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM T-5CA 0.24*924*C 21.75 5140 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.24*987*C 4.34 5140 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.25*792*C 4.74 5100 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.3*1013*C 15.01 5070 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.33*1000*C 4.66 5370 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.34*1000*C 4.78 5330 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1013*C 13.03 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1033*C 12.32 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1028*C 7.58 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.35*1035*C 6.7 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.37*1252*C 15.65 5290 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.38*1252*C 18.84 5290 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.38*990*C 15.4 4940 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.38*1002*C 13.71 5290 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.38*1000*C 5.38 5290 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.39*1220*C 18.72 5090 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.39*1220*C 14.25 5090 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.39*1202*C 5.78 5290 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.39*1089*C 5.74 5090 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.39*1121*C 5.31 5090 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.4*1252*C 4.041 5150 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.42*1160*C 17.21 4950 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.44*1202*C 11.98 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.44*1202*C 6.62 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.44*730*C 3.46 4760 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.46*1202*C 14.38 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.46*1002*C 11.1 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.46*1202*C 6.49 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.46*1002*C 5.74 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.47*830*C 3.647 4860 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.48*1002*C 14.39 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.48*1003*C 14.01 5210 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.48*1002*C 5.07 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.48*1333*C 3.27 4910 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.49*1202*C 18.17 5170 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.49*802*C 3.88 4720 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1000*C 5.94 5170 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1020*C 3.7 4870 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.51*1350*C 3.92 4870 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.55*1202*C 6.43 5170 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.55*1202*C 6.21 5170 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.56*1202*C 18.29 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.56*1202*C 5.9 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.58*1202*C 18.7 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.58*1104*C 17.11 4830 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.58*1002*C 15.69 5130 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.6*1230*C 19.02 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.6*1230*C 18.75 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.6*1000*C 15.22 5150 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.6*1000*C 15.04 5150 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.6*805*C 4.86 4600 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 0.6*1240*C 4.54 4900 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC01 0.6*1310*C 3.77 4850 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.64*1725*C 26.91 4850 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B210P1 0.64*942*C 21.63 4500 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.64*1252*C 19.33 5200 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.66*1201*C 18.82 5050 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.68*1000*C 13.67 5150 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.69*1221*C 18.24 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.69*1221*C 18.04 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.69*1402*C 3.58 4900 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.7*1499*C 9.03 4900 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.7*1124*C 6.67 4850 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.7*1538*C 5.905 4850 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.72*1237*C 19.16 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.72*1002*C 15.33 5050 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.73*1221*C 18.53 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.74*1252*C 18.47 5200 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BSUFD 0.75*1568*C 7.35 4950 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.77*1014*C 14.94 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.78*1206*C 19.15 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.78*1016*C 12.7 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.78*1787*C 6.67 4850 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.79*1102*C 33.33 4850 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC56D 0.79*1500*C 7.31 4950 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUFD 0.8*1420*C 6.5 4860 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.8*1335*C 4.81 4860 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC03 0.81*1356*C 25.03 4910 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUFD 0.89*1320*C 6.1 4960 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.94*1252*C 17.25 5210 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC53D 0.99*1348*C 3.208 4910 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1*1252*C 35.95 5120 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC52D 1*1716*C 4.9 4770 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B240ZK 1.01*1078*C 4.59 4570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.14*1252*C 6.84 5120 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.17*1252*C 18.61 5120 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.2*1252*C 38.62 5080 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.2*1000*C 31.07 4880 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.2*1252*C 18.53 5080 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.21*1528*C 7.05 4780 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.78*1215*C 9.76 4640 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-H260PD 1.81*1135*C 11.47 4440 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B340LA 1.9*1278*C 7.41 4440 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.98*1252*C 28.51 4990 ÷¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.99*1310*C 15.03 4640 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC54D 2*1033*C 11.24 4740 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 2.56*1101*C 24.4 4690 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 3*1694*C 33.91 4640 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 3*1702*C 29.5 4640 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 3*1712*C 27.46 4640 ±¦¸Ö
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  ·¢²¼ÄúµÄÐèÇó
 
¡¡ ¡¡ ¡¡   <<<»ØÊ×Ò³

µç¶ÆÐ¿

ÄÍÖ¸ÎÆ ¶ÆÂÁп

ÈȶÆÐ¿

¶ÆÐ¿280g ²ÊÍ¿¾í Àä °å Àä ¾í ÔþÓ²¾í

µç¹¤¸Ö

¶ÆÎý°å ¶Æ¸õ°å ÈÈ °å ÈÈ ¾í ËáÏ´¾í Æû³µ°å µÍºÏ½ð°å Äͺò°å