ÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾í

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

Ôþ Ó² ¾í

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2011-11-18 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

±¦¸Ö±ê×¼

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ²úµØ
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*956*C 1.755 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*938*C 4.61 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.18*924*C 1.26 5620 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.18*924*C 1.5 5620 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.18*1048*C 1.55 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*938*C 2.06 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*821*C 1.74 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*862*C 1.85 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*853*C 1.08 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*750*C 64.65 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*929*C 9.64 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*750*C 8.29 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*913*C 9.54 5420 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*927*C 3.33 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*928*C 2.01 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*929*C 6.72 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*936*C 13.48 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*837*C 12.9 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*912*C 2.03 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*950*C 2.56 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*864*C 1.57 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*912*C 1.59 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*929*C 1.52 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.19*936*C 9.04 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*836*C 5.57 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*847*C 1.8 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*870*C 1.71 5720 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*836*C 4.02 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*838*C 5.09 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*856*C 1.98 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*896*C 1.86 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*918*C 2.26 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*872*C 3.25 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*815*C 8.26 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*875*C 1.77 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*903*C 2.13 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*836*C 1.67 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*837*C 2.02 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*838*C 2.65 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*858*C 2.38 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*859*C 2.1 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*950*C 1.87 5570 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*837*C 4.622 5620 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*1048*C 4.15 5670 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.21*869*C 3.6 5540 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.21*869*C 3.92 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.22*862*C 1.7 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.22*855*C 3.62 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.22*950*C 2.23 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.22*850*C 4.545 5540 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.22*1062*C 6.19 5590 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.23*915*C 5.39 5590 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.23*918*C 6.01 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.24*979*C 2.04 5590 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.24*909*C 3.9 5340 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.24*902*C 2.51 5490 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.25*978*C 2.45 5400 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.25*1020*C 1.8 5450 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.26*841*C 2.17 5400 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.36*1012*C 2.97 5340 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.39*948*C 2.66 5190 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.44*1304*C 27.05 5410 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B180H1 0.65*1414*C 2.02 5200 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.69*1000*C 6.96 5500 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BSUFD 0.8*1549*C 1.21 5260 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B170P1 0.81*1251*C 1.19 5410 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.86*1288*C 2.04 5160 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.2*1166*C 2.35 5130 ±¦¸Ö
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  ·¢²¼ÄúµÄÐèÇó
   
¡¡ ¡¡ ¡¡   <<<»ØÊ×Ò³

µç¶ÆÐ¿

ÄÍÖ¸ÎÆ ¶ÆÂÁп

ÈȶÆÐ¿

¶ÆÐ¿280g ²ÊÍ¿¾í Àä °å Àä ¾í ÔþÓ²¾í

µç¹¤¸Ö

¶ÆÎý°å ¶Æ¸õ°å ÈÈ °å ÈÈ ¾í ËáÏ´¾í Æû³µ°å µÍºÏ½ð°å Äͺò°å