ÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾íÔþÓ²¾í

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

Ôþ Ó² ¾í

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2010-07-18 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

±¦¸Ö±ê×¼

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ÆäËüÊôÐÔ ²úµØ
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*805*C 2.87 5370 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.18*830*C 3.65 5370 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*850*C 2.17 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*853*C 2.42 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*841*C 2.44 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.19*849*C 2.5 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.2*878*C 1.98 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.2*896*C 2.23 5370 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.2*845*C 2.53 5420 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.21*870*C 2.05 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.21*976*C 2.1 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.21*907*C 2.15 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.21*923*C 2.31 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.21*772*C 6.86 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.22*889*C 2.53 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.23*920*C 2.33 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.23*922*C 2.86 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.23*931*C 3.18 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.23*922*C 4.08 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-2 0.23*924*C 5.215 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*847*C 5.237 5340 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*1062*C 9.45 5390 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.23*1062*C 12.125 5390 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.34*994*C 2.162 5080 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.36*1003*C 2.86 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.37*736*C 2.26 5040 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.37*1002*C 4.08 5290 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.38*738*C 2.08 5040 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-1 0.5*1000*C 1.9 5170 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1200*C 3.01 5170 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1020*C 3.11 4970 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1020*C 3.87 4970 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1190*C 4.27 4970 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1020*C 4.83 4970 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1178*C 5.29 4970 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1200*C 7.09 5170 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1304*C 7.75 4970 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.5*1407*C 14.36 4970 610ë±ßBXYZ2008-105  LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.51*1294*C 4.85 4970 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-S350GD 0.54*766*C 10.49 4620 508ë±ßBXYZ2008-105  LB2 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.58*1555*C 5.11 5030 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.59*1068*C 6.07 4930 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 0.6*1559*C 2.95 4900 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.61*1092*C 6.34 4900 508ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.65*1153*C 3.99 4900 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.65*1268*C 15.19 5000 610ë±ßGT1750  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.67*1597*C 5.78 4900 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC04 0.67*1540*C 11.03 5000 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.69*1228*C 3.37 4950 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.69*1020*C 3.88 4900 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.69*1297*C 3.92 4900 508ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC56D 0.69*1640*C 5.595 5000 610ë±ßBXYZ2008-105  LB1 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BSUFD 0.69*1582*C 7.39 5000 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC54D 0.7*1030*C 3.445 5000 610ë±ßBXYZ2004-297  FB D LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.7*870*C 3.64 4700 610ë±ßBXYZ2004-297  FB D LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.7*1054*C 4.07 4900 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC54D 0.7*1020*C 4.25 5000 610ë±ßBXYZ2004-297  FB D LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 0.7*1350*C 24.99 4950 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 0.7*1335*C 25.84 4950 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 0.71*1120*C 16.73 4950 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.71*1017*C 18.63 5000 610ë±ßGT1750  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCD 0.71*1220*C 24.72 4950 610ë±ßGT1750  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.71*1458*C 26.16 4950 610ë±ßGT1750  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.75*1724*C 10.175 4900 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.81*1450*C 2 4860 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.81*1478*C 2.6 4910 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC04 0.81*1338*C 5.16 4960 610ë±ßBXYZ2008-105  LB1 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.81*1020*C 7.65 4860 508ë±ßBXYZ2008-105  LB9 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.81*1358*C 26.84 4910 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 0.86*1369*C 20.56 4960 610ë±ßGT1750  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 0.88*1365*C 24.6 4910 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B410LA 0.96*1378*C 2.51 4660 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B240ZK 0.97*1400*C 2.91 4660 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 0.99*1020*C 17.14 4860 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUFD 1*1115*C 4.72 4920 610ë±ßBXYZ2008-105  LB1 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUFD 1*1120*C 6.915 4920 610ë±ßBXYZ2008-105  LB1 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 1*1688*C 7.52 4920 610ë±ßBXYZ2008-105  LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC04 1*1323*C 8.64 4920 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.01*1112*C 8.15 4870 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.04*1474*C 3.31 4820 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.06*1513*C 3.41 4870 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.13*1474*C 2.06 4820 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.21*1049*C 5.59 4730 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.21*1370*C 26.52 4730 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.22*1517*C 2.31 4780 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.22*1505*C 3.34 4780 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-B280VK 1.38*1260*C 7.54 4530 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-H260PD 1.5*1195*C 2.07 4490 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BUSD 1.51*1075*C 20.87 4790 610ë±ßBXYZ2009-033  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC51D 1.6*1235*C 27.55 4690 610ë±ßBXYZ2008-105  LJ4 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.62*1266*C 24.06 4690 610ë±ßBXYZ2009-033  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 1.77*1450*C 6.3 4740 610ë±ßBXYZ2008-105  LB3 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 1.99*1260*C 2.48 4690 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 2*1260*C 9.12 4690 610ë±ßBXYL2010-Y01  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC53D 2*1245*C 21.39 4740 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-SPCC 2.01*1260*C 2.91 4690 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-BLD 2.02*1506*C 25.54 4740 610ë±ßBXYZ2008-105  LY0 ±¦¸Ö
ÀäÔþÔþÓ²¾í CDCM-DC04 2.1*1228*C 8.668 4790 610ë±ßBXYZ2008-105  LB5 ±¦¸Ö
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  ·¢²¼ÄúµÄÐèÇó
   
¡¡ ¡¡ ¡¡   <<<»ØÊ×Ò³

µç¶ÆÐ¿

ÄÍÖ¸ÎÆ ¶ÆÂÁп

ÈȶÆÐ¿

¶ÆÐ¿280g ²ÊÍ¿¾í Àä °å Àä ¾í ÔþÓ²¾í

µç¹¤¸Ö

¶ÆÎý°å ¶Æ¸õ°å ÈÈ °å ÈÈ ¾í ËáÏ´¾í Æû³µ°å µÍºÏ½ð°å Äͺò°å