¶ÆÎý¾í¶ÆÎý¾í¶ÆÎý¾í¶ÆÎý¾í¶ÆÎý¾í

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

¶Æ ¸õ °å

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2010-02-08 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

±¦¸Ö±ê×¼

±íÃæ·ÖÀà

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ÆäËüÊôÐÔ ²úµØ
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.16*838*C 0.57 7300 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.18*815*987 1.239 7060 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.19*732*864 4.623 6990 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-2.5BA 0.2*948*C 6.09 7420 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.21*914*C 8.065 7750 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.21*911*C 7.32 7750 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.21*832*C 7.04 7750 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.21*846*C 6.435 7750 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.22*884*1030 1.211 7560 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.22*884*1030 7.25 6760 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.22*794*C 14.93 7160 420Çбß100/100 BXYZ2007-068 SP ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.22*872*C 14.43 7160 420Çбß100/100 BXYZ2007-068 SP ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.22*848*C 12.635 6860 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.22*872*C 23.21 6860 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.22*794*C 8 7160 420Çбß100/100 BXYZ2007-068 SP ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.23*778*528 9.142 7470 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.23*912*560 3.321 7470 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.23*876*C 21.425 7570 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.23*884*1030 0.641 7470 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.23*700*500 3.02 6670 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.23*884*1030 1.447 6670 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-4CA 0.23*700*500 6.064 7670 Çбß100/100 BXYZ2007-068 R-F3 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.23*905*C 2.71 7020 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.23*907*C 6.25 7320 420Çбß100/100 BXYZ2007-068 SP ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.23*826*C 2.27 6770 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.23*905*C 12.94 7320 420Çбß100/100 BXYZ2007-068 SP ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-2.5BA 0.24*880*C 11.59 7580 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.24*892*730 12.81 6580 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-5CA 0.24*892*730 3.681 7580 Çбß100/100 BXYZ2007-068 R-F3 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.24*892*730 2.331 6580 ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.25*826*C 8.27 6590 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-3BA 0.3*910*C 6.115 7110 ¡¡ ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.35*850*C 11.84 5700 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.35*850*C 5.865 5700 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.38*850*C 3.21 5610 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í SPTFS MIX 0.38*850*C 7.16 5610 420ÇÐ±ß BXYZ2007-069  TB9 ±¦¸Ö
¶Æ¸õ°å¾í MR T-2.5BA 0.38*850*C 9.08 6010 ¡¡ ±¦¸Ö
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  ·¢²¼ÄúµÄÐèÇó
 
¡¡ ¡¡ ¡¡   <<<»ØÊ×Ò³

µç¶ÆÐ¿

ÄÍÖ¸ÎÆ ¶ÆÂÁп

ÈȶÆÐ¿

¶ÆÐ¿280g ²ÊÍ¿¾í Àä °å Àä ¾í ÔþÓ²¾í

µç¹¤¸Ö

¶ÆÎý°å ¶Æ¸õ°å ÈÈ °å ÈÈ ¾í ËáÏ´¾í Æû³µ°å µÍºÏ½ð°å Äͺò°å