ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾ .¿É¹©×ÊÔ´Çåµ¥. µç»°£º021- 5678 9999 ÁªÏµÈË£ºÍõÒ«×Ú 13801603698 1ÔÂ6ÈÕ
Æ·Ãû ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ÊýÁ¿ ²úµØ
µç¶ÆÐ¿°å SECCN5 1.0*1250*2500 34.806 ±¦¸Ö
µç¶ÆÐ¿°å SECCN5 1.5*1250*2500 49.264 ±¦¸Ö
µç¶ÆÐ¿°å SECCN5 2.0*1250*2500 15.65 ±¦¸Ö
µç¶ÆÐ¿°å SECC-P 1.2*1250*2500 4.798 ±¦¸Ö
µç¶ÆÐ¿°å SECC-P 2.0*1250*2500 27.135 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 0.8*1250*2500 23.823 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.0*1000*2000 27.977 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.0*1250*2500 45.034 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.2*1250*2500 28.081 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.5*1000*2000 21.311 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.5*1250*2500 35.725 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.5*1300*2500 9.681 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 1.5*1499*3000 27.001 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 2.0*1250*2500 36.695 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 2.0*1300*2500 18.572 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 2.0*1499*3000 65.23 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 2.3*1250*2500 43.44 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 2.5*1250*2500 6.745 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 3.0*1250*2500 60.636 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 3.0*1499*3000 59.086 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 3.2*1250*2500 38.305 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC01 3.5*1250*2500 36.317 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 1.4*1400*2500 6.923 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC04 1.0*1250*2500 9.492 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC04 1.2*1250*2500 43.211 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC04 2.0*1250*2500 19.428 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 1.0*1250*2500 37.873 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 1.2*1250*2500 45.858 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 1.5*1250*2500 23.84 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 1.5*1499*3000 40.238 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 1.6*1250*2500 9.812 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 2.0*1250*2500 13.982 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 2.0*1250*2500 24.481 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 2.0*1499*3000 25.2 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 2.5*1250*2500 33.973 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 3.0*1000*2000 22.795 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 3.2*1250*2500 37.913 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCC 3.5*1250*2500 30.906 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCE 1.2*1000*2000 33.402 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å ST37-2G 2.5*1250*2500 45.495 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC01 1.2*1250*C 48.41 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC01 2.0*1250*C 27.225 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC01 2.0*1260*C 22.02 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC01 2.0*1320*C 45.88 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC04 1.2*1250*C 29.005 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC04 2.0*1250*C 23.085 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC04 2.0*1499*C 39.635 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 1.2*1250*C 24.74 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 3.0*1250*C 54.76 °ü¸Ö
ÈȶÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 22.68 ±¦¸Ö
ÈȶÆÐ¿¾í DC51D+Z-N 1.5*1250*C 20.48 ±¦¸Ö
ÈȶÆÐ¿¾í DC53D+Z 1.2*1425*C 29.04 ±¦¸Ö
ËáÏ´ SPHC 3.2*1251*C 14.23 ±¦¸Ö
ËáÏ´ SPHC 5.0*1251*C 20.09 ±¦¸Ö
ËáÏ´ SPHE 3.2*1251*C 60.6 ±¦¸Ö