酸洗卷酸洗卷酸洗卷酸洗卷酸洗卷

上海国华贸易发展有限公司 www.56789999.com 专营宝钢产品:冷板、热板、镀锌板

酸 洗 卷

上海国华公司  电话:021 - 5678 9999  业务经理:王耀宗 1380 160 3698
更新时间2011-11-18 <<<回首页

产品简介

SP…标准

SS…标准

牌号对照
品名 牌号 规格 可供量 含税价 其它属性 产地
酸洗热轧板卷 SPHC 1.7*990*C 11.56 5580 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.72*1340*C 4.34 5610 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.74*1000*C 3.46 5680 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.74*1340*C 10.84 5560 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 1.76*1121*C 7.77 5710 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 1.8*1095*C 5.56 5780 610切边Q/BQB 302-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 1.8*1160*C 9.98 5780 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 1.8*1290*C 10.88 5780 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.93*1400*C 4.49 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.94*1250*C 3.15 5590 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.94*1400*C 5.32 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.95*1250*C 4.72 5590 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 1.96*1250*C 3.4 5590 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2*1250*C 31.55 5610 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2*1250*C 40.27 5610 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.2*1454*C 13.76 5580 610毛边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.2*1454*C 9.77 5580 610毛边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.25*1305*C 12.96 5410 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.26*1340*C 12.79 5460 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.26*1455*C 11.19 5510 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.27*1219*C 11.03 5560 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.27*1455*C 12.15 5510 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.29*1250*C 15.33 5510 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.3*1250*C 16.44 5550 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.3*1013*C 4.28 5650 610切边JIS G3131  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.31*1100*C 15.74 5300 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.35*1260*C 23.49 5550 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.42*1500*C 11.83 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.43*981*C 3.4 5420 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.44*1250*C 17.14 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.44*1500*C 12.46 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.45*1250*C 15.82 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.46*1250*C 12.44 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.46*1250*C 5.96 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.46*1250*C 12.26 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.46*1374*C 12.34 5500 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.47*1250*C 15.8 5500 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.5*1250*C 63.58 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.5*1250*C 31.47 5540 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.52*1195*C 14.42 5390 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.53*1250*C 12.18 5440 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.56*1285*C 14.07 5390 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.56*1250*C 16.43 5490 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.56*1261*C 13.6 5440 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.56*1211*C 12.54 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.56*1260*C 13.48 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.56*1261*C 12.99 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.57*1376*C 21.96 5440 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.57*1260*C 13.23 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.57*1261*C 13.08 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.58*1261*C 11.53 5390 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.62*1195*C 16.78 5430 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.76*1177*C 15.61 5280 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.77*1068*C 14.79 5280 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.77*1201*C 15.48 5280 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.78*1300*C 15.97 5530 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.79*1300*C 7.66 5530 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.8*1320*C 5.05 5530 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.8*1092*C 12.81 5280 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.8*1585*C 14.56 5430 610切边BXYX2009-217  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.8*1431*C 26.38 5430 610切边BXYX2009-217  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.8*1431*C 80.51 5430 610切边BXYX2009-217  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.81*1250*C 4.21 5410 610毛边BXYX2010-082  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.82*1161*C 15.45 5410 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.86*1580*C 7.32 5410 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.87*1250*C 6.68 5360 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.91*1501*C 7 5360 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.91*1501*C 13.74 5410 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.91*1410*C 3.33 5610 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.91*1458*C 13.45 5610 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.91*1458*C 12.77 5510 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.91*1460*C 10.17 5510 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.92*1250*C 12.49 5460 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.92*1501*C 14.06 5410 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.93*1250*C 10.81 5510 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.93*1269*C 8.36 5410 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.93*1485*C 25.25 5510 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.94*1438*C 9.64 5510 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.95*1250*C 6.31 5460 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.95*1563*C 5.9 5410 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.97*1250*C 3.84 5460 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.97*1250*C 6.6 5510 610毛边BXYX2011-203  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 2.97*1395*C 12.03 5510 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 2.97*1275*C 15.12 5260 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 2.98*1130*C 3.35 5410 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3*1250*C 91.55 5500 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3*1250*C 13.1 5650 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XB 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3*1250*C 12.43 5600 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3*1375*C 8.73 5450 610毛边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.02*1000*C 13.68 5470 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.1*1338*C 13.41 5500 610毛边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.1*1430*C 22.94 5500 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.11*1422*C 10.44 5600 610毛边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.11*1564*C 12.01 5350 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.11*1582*C 24.75 5350 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.16*1500*C 26.7 5490 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.16*1255*C 14.84 5350 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.16*1250*C 21.65 5350 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.16*1255*C 9.42 5250 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1255*C 3.77 5400 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1500*C 12.92 5440 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1255*C 11.61 5350 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1250*C 13.18 5500 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1255*C 6.38 5400 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1250*C 5.62 5400 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1250*C 20.24 5350 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.17*1255*C 16.48 5250 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.18*1113*C 58.01 5350 610切边JIS G3131  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.2*1148*C 7.58 5550 610切边Q/BQB 302-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.2*1250*C 18.6 5500 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.2*1250*C 25.69 5500 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.2*1250*C 11.96 5500 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 DD12 3.25*811*C 8.55 5510 610切边BXYX2009-124  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.35*1431*C 9.38 5590 610切边BXYX2006-233  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.36*1214*C 5.98 5440 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.4*1147*C 13.22 5490 610切边BXYX2006-233  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.4*1147*C 10.71 5440 610切边BXYX2006-233  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 3.41*1214*C 5.73 5440 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1538*C 3.94 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1538*C 5.84 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1595*C 13.15 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1572*C 12.57 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1290*C 12.42 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1351*C 12.14 5590 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.41*1351*C 13.32 5490 610切边BXYX2009-253  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.42*1270*C 13.02 5340 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.42*1270*C 6.41 5390 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.42*1460*C 13.14 5340 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.45*1250*C 13.87 5440 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.5*1265*C 11.67 5590 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 DD13 3.5*1470*C 13.31 5640 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.63*1208*C 8.83 5530 610切边Q/BQB 302-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.8*1300*C 12.48 5480 610毛边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.9*1500*C 8.66 5470 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.92*1500*C 11.42 5470 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.93*1250*C 3.78 5480 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 3.94*901*C 12.83 5450 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.95*1250*C 4.44 5430 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 3.96*1250*C 4.54 5430 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4*1250*C 90.74 5510 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4*1250*C 11.59 5610 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4*1250*C 12.45 5610 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4*1500*C 52.51 5600 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XY 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 4*1445*C 49.28 5610 610毛边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHE 4*900*C 8.99 5580 610切边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4*1250*C 11.79 5560 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XB 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 4.1*1438*C 19.22 5530 610切边BXYX2006-236  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.38*1500*C 10.52 5470 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.41*1250*C 14.6 5480 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.42*1250*C 15.69 5480 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.45*1500*C 10.71 5420 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.5*1250*C 83.08 5490 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.5*1250*C 14.42 5490 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.88*1331*C 14.27 5370 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.92*1250*C 13.83 5420 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 4.92*1250*C 6.75 5470 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 5*1250*C 70.38 5490 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHE 5*1250*C 6.72 5690 610毛边Q/BQB 302-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 5.24*1259*C 13.9 5360 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHD 5.25*1436*C 13.8 5460 610切边BXYX2006-236  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHD 5.3*1258*C 11.28 5260 610切边BXYX2006-236  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SPHC 5.89*1250*C 4.98 5410 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 5.9*1250*C 13.93 5410 610毛边GT1780-2011  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 5.92*1211*C 15.84 5360 610切边Q/BQB 302-2009  XM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 5.94*1500*C 12.23 5450 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 SPHC 6*1250*C 95.71 5460 610毛边Q/BQB 302-2009 不切边XM 梅钢
酸洗热轧板卷 DD11 6*1500*3000 13.565 5450 切边EN 10111  XB1 宝钢
       
  发布您的需求
   
        <<<回首页

电镀锌

耐指纹 镀铝锌

热镀锌

镀锌280g 彩涂卷 冷 板 冷 卷 轧硬卷

电工钢

镀锡板 镀铬板 热 板 热 卷 酸洗卷 汽车板 低合金板 耐候板