ËáÏ´¾íËáÏ´¾íËáÏ´¾íËáÏ´¾íËáÏ´¾í

ÉϺ£¹ú»ªÃ³Ò×·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.56789999.com רӪ±¦¸Ö²úÆ·:Àä°å¡¢ÈȰ塢¶ÆÐ¿°å

Ëá Ï´ ¾í

ÉϺ£¹ú»ª¹«Ë¾  µç»°£º021 - 5678 9999  ÒµÎñ¾­Àí£ºÍõÒ«×Ú 1380 160 3698
¸üÐÂʱ¼ä£º2010-07-18 <<<»ØÊ×Ò³

²úÆ·¼ò½é

SP¡­±ê×¼

SS¡­±ê×¼

ÅÆºÅ¶ÔÕÕ
Æ·Ãû ÅÆºÅ ¹æ¸ñ ¿É¹©Á¿ º¬Ë°¼Û ÆäËüÊôÐÔ ²úµØ
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 1.6*1025*C 6.2 5710 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 1.6*1170*C 14.63 5910 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPH270C 1.8*1084*C 7.21 5780 610ÇбßTSG 3101G OD XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 1.8*1120*C 11.62 5730 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPH270C 2*1328*C 9.2 5710 610ÇбßTSG 3101G OD XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 2*956*C 17.61 5630 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2*1135*C 22.62 5610 610ÇбßBXYX2006-233  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í DD12 2*1250*C 2.39 5610 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.13*1328*C 12.38 5580 610ÇбßBXYX2006-234  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.3*1264*C 12.01 5550 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 2.3*1180*C 17.8 5600 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.35*1260*C 15.21 5500 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.4*1350*C 6.94 5500 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.4*1460*C 24.6 5500 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1374*C 13.48 5690 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1341*C 13.68 5540 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1516*C 64.05 5440 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1000*C 8.12 5590 610ÇбßJIS G3131  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.5*1165*C 7.24 5490 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1000*C 3.63 5590 610ÇбßJIS G3131  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.5*1000*C 24.26 5590 610ÇбßJIS G3131  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.53*1010*C 3.64 5540 610ÇбßBXYX2009-046  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.53*1110*C 13.19 5540 610ÇбßBXYX2009-046  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPH270D 2.6*1326*C 11.95 5680 610ÇбßTSG 3101G OD XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.6*1344*C 5.17 5530 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.6*1242*C 7.68 5530 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.6*1296*C 25.6 5530 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.6*1041*C 3.18 5680 610ÇбßJIS G3131  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 2.6*1152*C 3.29 5680 610ÇбßJIS G3131  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.8*1422*C 11.31 5380 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.8*1566*C 8.13 5380 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.8*1431*C 15.06 5480 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 2.8*1566*C 18.54 5480 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3*1068*C 4.01 5500 610ÇбßJIS G3131  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3*1360*C 19.35 5450 610ÇбßBXYX2009-253  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHT3 3.05*995*C 19.96 5420 610ÇбßBXYX2009-156  FB XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.06*1270*C 7.81 5650 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.1*1591*C 24.97 5350 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.1*1591*C 23.5 5550 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.1*1371*C 8.31 5650 610ÇбßBXYX2006-234  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.11*1458*C 10.32 5550 610ÇбßBXYX2009-253  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.11*1256*C 12.32 5550 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.11*1405*C 13.19 5550 610ÇбßBXYX2009-253  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.11*1341*C 13.06 5550 610ÇбßBXYX2009-253  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.11*1422*C 25.29 5550 610ÇбßBXYX2009-253  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.12*1143*C 12.15 5500 610ÇбßBXYX2009-046  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPH270C 3.2*1270*C 11.91 5600 610ÇбßTSG 3101G OD XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPH270C 3.2*1360*C 9.67 5600 610ÇбßTSG 3101G OD XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1340*C 40.57 5350 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1340*C 8.19 5350 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1186*C 14.72 5450 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.2*1282*C 23.61 5550 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1183*C 16.45 5350 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1219*C 16.72 5350 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.2*1320*C 15.31 5450 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.41*1239*C 12.32 5440 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.41*1281*C 24.84 5540 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.41*1282*C 70.52 5540 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.5*1355*C 13.89 5490 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.5*1340*C 11.59 5340 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.5*1130*C 18.25 5540 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.5*1283*C 9.34 5440 610ÇбßBXYX2009-217  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.5*1250*C 24.23 5590 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.5*1350*C 12.7 5540 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.5*1340*C 16.15 5440 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.5*1340*C 8.16 5340 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 3.5*1353*C 7.13 5340 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.5*1444*C 24.09 5490 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.6*1186*C 10.58 5480 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 3.6*1580*C 25.74 5480 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.8*1235*C 7.38 5530 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 3.8*1110*C 11.8 5680 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 4.2*1406*C 8.44 5630 610ÇбßBXYX2006-234  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 4.9*1570*C 4.51 5520 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 5*1400*C 12.45 5540 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í DD13 5*1400*C 8.5 5590 610ë±ßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHD 5.25*1436*C 9.47 5610 610ÇбßBXYX2006-236  XB1 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHE 5.3*1270*C 11.1 5410 610ë±ßGT2301-2007  XY0 ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 5.99*1620*C 23.86 5410 610ë±ßQ/BQB 302-2009 ²»ÇÐ±ß ±¦¸Ö
ËáÏ´ÈÈÔþ°å¾í SPHC 6*1320*C 12.94 5460 610ÇбßQ/BQB 302-2009  XY0 ±¦¸Ö
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  ·¢²¼ÄúµÄÐèÇó
   
¡¡ ¡¡ ¡¡   <<<»ØÊ×Ò³

µç¶ÆÐ¿

ÄÍÖ¸ÎÆ ¶ÆÂÁп

ÈȶÆÐ¿

¶ÆÐ¿280g ²ÊÍ¿¾í Àä °å Àä ¾í ÔþÓ²¾í

µç¹¤¸Ö

¶ÆÎý°å ¶Æ¸õ°å ÈÈ °å ÈÈ ¾í ËáÏ´¾í Æû³µ°å µÍºÏ½ð°å Äͺò°å